Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/799
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Aline Beatriz dos Santos | - |
dc.contributor.author | Araújo, Ana Catarina de Melo | - |
dc.contributor.author | Frias, Paulo Germano de | - |
dc.contributor.author | Vilela, Mirella Bezerra Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Bonfim, Cristine Vieira do | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T13:58:12Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T13:58:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/799 | - |
dc.description.abstract | Abstract This reflective theoretical article, aims to discuss conceptual and methodological aspects about the applications of time series modeling, in particular, the Integrated Auto-regressive Moving Average model and its applicability in infant mortality. This modeling makes it possible to predict future values using past data, outlining and estimating possible scenarios of the health event, highlighting its magnitude. Due to the persistence of infant mortality as a public health problem, the applicability of this method is useful in the timely and systematic management of child health indicators, in addition to being a method with low operating cost, which in contexts of cost reduction in public healthcare services, becomes a potential management tool. However, there are still gaps in the use of statistical methods in the decision-making and policy-making process in public healthcare, such as the modeling in question. These are methodological (robust statistics), institutional (outdated information systems) and cultural obstacles (devaluation of the data produced, mainly at the local level). Resumo Este artigo, de cunho teórico-reflexivo, objetiva discutir os aspectos conceituais e metodológicos sobre as aplicações da modelagem de série temporal, em especial, o Modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis e sua aplicabilidade na mortalidade infantil. Essa modelagem possibilita prever os valores futuros utilizando os dados passados, delineando e estimando os cenários possíveis do evento em saúde, evidenciando a sua magnitude. Devido à persistência da mortalidade infantil como um problema de saúde pública, a aplicabilidade desse método é útil no gerenciamento oportuno e sistemático dos indicadores da saúde infantil, além de ser um método que apresenta baixo custo operacional, que, em contextos de redução de gastos em saúde, se torna uma ferramenta de gestão em potencial. No entanto, ainda há lacunas na utilização de métodos estatísticos no processo decisório e formulador de políticas em saúde, a exemplo da modelagem em questão. São obstáculos de natureza metodológica (estatística robusta), institucional (sistemas de informações defasados) e cultural (desvalorização dos dados produzidos, principalmente em nível local). | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.subject | Estudos de séries temporais | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas de saúde | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade infantil | pt_BR |
dc.title | Modelo Autorregressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA): aspectos conceituais e metodológicos e sua aplicabilidade na mortalidade infantil = Auto-Regressive Integrated Moving Average Model (ARIMA): conceptual and methodological aspects and applicability in infant mortality. | pt_BR |
dc.higia.program | Artigos científicos colaboradores IMIP | pt_BR |
dc.higia.tipo | Artigo Científico | pt_BR |
dc.higia.pages | 10 p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frias PG-2021.pdf | 232.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.