Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/826
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Graciliano, Maria Teresa Wallach | - |
dc.contributor.author | Lins, Mecneide Mendes | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Gustavo Lapenda de Moraes | - |
dc.contributor.author | Gomes, Natália Oliveira de Souza | - |
dc.contributor.author | Nunes, Victória Ferreira Tavares | - |
dc.contributor.author | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T17:31:19Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T17:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/826 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar o perfil clínico-epidemiológico e sobrevida dos pacientes pediátricos com câncer acompanhados em serviço de referência no Nordeste brasileiro. Métodos: Estudo descritivo, retrospectivo, tipo corte transversal, envolvendo menores de 20 anos com câncer admitidos na oncologia pediátrica do IMIP, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2020. Avaliaram-se dados sociodemográficos, clínicos (sinais/sintomas e tempo até diagnóstico, tipo de neoplasia) e evolução (final de tratamento, recidiva e óbito). A análise feita no Stata apresentou distribuição de frequências e medidas de tendência central, letalidade de acordo com a neoplasia e a sobrevida global. Resultados: Foram 876 participantes, a maioria do sexo masculino, procedentes da GERES I, tendo 75% até 11,5 anos. Prevaleceram as leucemias (37,6%) e tumores de Sistema Nervoso Central (21,5%). Os sintomas predominantes foram náuseas e vômitos e a mediana de tempo para admissão no serviço foi 31,5 dias. Foram a óbito 215 pacientes, tendo progressão da doença como principal causa. A letalidade foi maior entre pacientes com neuroblastoma. A sobrevida global em 5 anos foi 68,2%. Conclusões: O perfil dos pacientes corresponde à literatura e a taxa de sobrevida está acima da média brasileira. Medidas devem ser implementadas para reduzir o tempo até o diagnóstico das neoplasias pediátricas visando à redução da letalidade e aumento da sobrevida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | adolescente | pt_BR |
dc.title | Perfil clínico-epidemiológico e sobrevida dos pacientes pediátricos com câncer acompanhados em serviço de referência no nordeste do brasil no período de 2016 a 2020 | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 26 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Lins, Mecneide Mendes | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_PIBIC 2020 2021_Maria Teresa Wallach Graciliano.pdf | 410.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.