Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/831
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Paula Marina Carneiro | - |
dc.contributor.author | Araújo, Fernanda Keller Leite | - |
dc.contributor.author | Souza, Maria Cecília Lago Oliveira de | - |
dc.contributor.author | Lins, Vanessa Duque | - |
dc.contributor.author | Lima, Jurema Telles de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Souza, Andrea Lopes Pontes de | - |
dc.contributor.author | Santos, Candice Amorim de Araújo Lima | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Carla Rameri de | - |
dc.contributor.author | Mello, Maria Júlia Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | Pinto, Rodrigo Alves | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T17:44:41Z | - |
dc.date.available | 2022-07-01T17:44:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/831 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Avaliar a assistência e as práticas de prevenção primária e secundária ofertadas às pacientes com câncer cervical e suas familiares. Métodos: Estudo prospectivo, corte transversal. Realizado na oncologia do IMIP, utilizando formulário adaptado. Resultados: foram coletados dados de 100 pacientes com CC com idade de 20 a 80 anos. Sobre uso de métodos contraceptivos, 20% informou não ter feito uso de nenhum durante a vida reprodutiva. Acerca do exame Papanicolau, (89%) referiu já ter ouvido falar sobre o exame preventivo e sobre sua função. 16% relatou nunca o ter realizado antes do diagnóstico. 25% referiram ter realizado o primeiro exame entre 15 e 24 anos, enquanto mais de 50% afirmou que o primeiro exame ocorreu entre 25 e 39 anos de idade. Sobre a frequência, 35% dessas pacientes relataram exames anuais. Acerca dos conhecimentos sobre a vacina contra o HPV, 78% afirmavam já ter ouvido falar sobre sua vacina. Sobre o conhecimento da faixa etária a ser vacinada, 57% conheciam o público-alvo a ser imunizado, e dentre as que não sabiam, a maioria (80%) desconheciam sobre a vacinação contra o HPV para meninos. 76 mulheres afirmaram ter parentes com faixa etária entre 9 e 21 anos. Ao serem questionadas sobre o status vacinal dessas familiares, 11% não havia realizado a imunização contra o HPV. A razão apontada pela não vacinação entre as familiares foi a desinformação sobre a necessidade. Conclusão: é preciso reforçar a importância de educação em saúde, especialmente em relação à realização e frequência do exame preventivo, e também acerca da imunização contra o Papilomavírus e o público-alvo a quem ela se destina. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasia cervical | pt_BR |
dc.subject | HPV | pt_BR |
dc.subject | Papanicolau | pt_BR |
dc.title | Estudo da assistência às pacientes com câncer de colo de útero e suas familiares em um hospital de referência em Pernambuco | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 19 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Lima, Jurema Telles de Oliveira | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_PIBIC 2020 2021_Paula Marina Carneiro Santos.pdf | 708.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.