Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/843
Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
Título: | Correlação da composição corporal e prevalência de sarcopenia em pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide assistidos em centro de referência em Pernambuco, Brasil |
Autor(es): | Vasconcelos, Marianny de Siqueira Trevisan, Flávia de Seabra Andrade, Elda Silva Augusto de Rocha Junior, Laurindo Ferreira da Borba, Maria Josemere de Oliveira |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
Data da Defesa: | 2021 |
Páginas: | 13 p. |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andrade ESA_LF Rocha Jr._MJO Borba-2021.pdf | 44.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.