Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/854
Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
Título: | Population prevalence of trachoma in nine rural non-indigenous evaluation units of Brazil |
Autor(es): | Szwarcwald, Célia Landmann Lopes, Maria de Fátima Costa Souza Junior, Paulo Roberto Borges de Gómez, Daniela Vaz Ferreira Luna, Expedito José de Albuquerque Almeida, Wanessa da Silva de Damacena, Giseli Nogueira Favacho, Joana da Felidade Ribeiro Frias, Paulo Germano de Butcher, Robert Boyd, Sarah Bakhtiari, Ana Willis, Rebecca Jimenez, Cristina Harding-Esch, Emma Saboyá-Díaz, Martha Idalí Solomon, Anthony W. |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
Data da Defesa: | 2021 |
Páginas: | 11 p. |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frias PG-2021.pdf | 42.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.