Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/855Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Takemoto, Maíra Libertad Soligo | - |
| dc.contributor.author | Amorim, Melania Maria Ramos de | - |
| dc.contributor.author | Gbomosa, Cady Nyombe | - |
| dc.contributor.author | Tengbeh, Angus Fayia | - |
| dc.contributor.author | Wenham, Clare | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T13:02:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-12T13:02:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/855 | - |
| dc.description.abstract | Key messages Maternal health services have been hindered by the response to the health emergency, with consequences for pregnant women and children. Lessons from Ebola, Zika, and covid-19 can highlight policies which minimise the impact on this group of women. Efforts should be made to incorporate such approaches into pandemic preparedness and responses | pt_BR |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
| dc.subject | Gestantes | pt_BR |
| dc.subject | Crianças | pt_BR |
| dc.title | How can countries create outbreak response policies that are sensitive to maternal health | pt_BR |
| dc.higia.program | Artigos científicos colaboradores IMIP | pt_BR |
| dc.higia.tipo | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.higia.pages | 4 p. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Amorim MMR-2021.pdf | 41.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
