Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/860
Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
Título: | Psychometric properties of the Child Development Assessment Questionnaire (QAD-PIPAS) for use in population studies involving Brazilian children aged 0–59 months |
Autor(es): | Venancio, Sonia Isoyama Buccini, Gabriela dos Santos Alves, Cláudia Regina Lindgren Bortoli, Maritsa Carla de Bernal, Regina Tomie Ivata Eickmann, Sophie Helena Frias, Paulo Germano Giugliani, Elsa Regina Justo Santos, Miriam Oliveira dos |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
Data da Defesa: | 2021 |
Páginas: | 9 p. |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frias PG-2021.pdf | 42.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.