Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/861| Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
| Título: | Prevalence, trends and conditions for the DTP3 vaccine: a 25-year historical perspective |
| Autor(es): | Veras, Ana Amélia Corrêa de Araújo Vidal, Suely Arruda Macêdo, Vilma Costa de Lima, Marília de Carvalho Lira, Pedro Israel Cabral de Lima, Eduardo Jorge da Fonseca Batista Filho, Malaquias |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
| Data da Defesa: | 2021 |
| Páginas: | 10 p. |
| Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vera AACA et al-2021.pdf | 44.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
