Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/880
Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
Título: | Frequência de sintomas de ansiedade, depressão e estresse em brasileiros na pandemia COVID-19 = Brazilian’s frequency of anxiety, depression and stress symptoms in the COVID19 pandemic |
Autor(es): | Barbosa, Leopoldo Nelson Fernandes Melo, Monica Cristina Batista de Cunha, Maria do Carmo Vieira da Albuquerque, Eliane Nóbrega Costa, Juliana Monteiro Silva, Eduardo Falcão Felisberto da |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
Data da Defesa: | 2021 |
Páginas: | 8 p. |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cunha MCV_Albuquerque EN_Silva EFF-2021.pdf | 45.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.