Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/886
Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
Título: | Jovens em tratamento oncológico durante o COVID-19: indicadores da representação social do coronavírus = Young people in oncological treatment during COVID-19: indicators of the social representation of the coronavírus |
Autor(es): | Silva, Marina Maria Austregésilo Saraiva da Accioly, Cybelle Cavalcanti Pedrosa, Ana Paula Amaral Azevedo, Stéphanie Maximiano de Albuquerque, Eliane Nóbrega Lima, Tatiany Lisiere Brandão Kunzler Bouçanova, Maria Eduarda Pedrosa |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
Data da Defesa: | 2021 |
Páginas: | 8 p. |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva MMAS et al-2021.pdf | 46.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.