Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/892
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Vanessa Tenório | - |
dc.contributor.author | Castro, Bruna Malta | - |
dc.contributor.author | Pessoa, Maria Luísa de Oliveira Maximino | - |
dc.contributor.author | Mesquita, Zelina Barbosa de | - |
dc.contributor.author | Soeiro, Emilia Maria Dantas | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T15:05:06Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T15:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/892 | - |
dc.description.abstract | Lupus nephritis is a frequent and serious clinical manifestation in systemic lupus erythematosus in children. Here we analyzed clinical, laboratory, histopathological, and assess renal function in children with lupus nephritis. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.subject | Nefrite Lúpica | pt_BR |
dc.subject | Testes de função renal | pt_BR |
dc.subject | Crianças | pt_BR |
dc.title | Clinical and histopathological profile of children with lupus nephritis and assessment of renal function | pt_BR |
dc.higia.program | Artigos científicos colaboradores IMIP | pt_BR |
dc.higia.tipo | Artigo Científico | pt_BR |
dc.higia.pages | 1 p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Soeiro EMD-2021.pdf | 42.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.