Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/904
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Cínthia Freire | - |
dc.contributor.author | Souza, Alex Sandro Rolland | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T15:24:17Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T15:24:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/904 | - |
dc.description.abstract | Poorr oonnddee ccoomeeççaarr?? - Pode ser avaliada em dois planos: o longitudinal e o transverso oblíquo do abdome superior que pode ser realizado no 2º e 3º trimestres. - A técnica longitudinal é preferida pelo controle da insonação anterior ou posterior. - O calliper (SINAL DO IGUAL) de 2 mm é colocada no local do aliasing com o menor ângulo de insonação possível, já que amostra de Doppler pulsado> 2 mm aumenta o risco de contaminação de áreas adjacentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ducto venoso | pt_BR |
dc.subject | Doppler | pt_BR |
dc.title | Ducto venoso descomplicado: guia de interpretação e avaliação para residentes | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Folheto | pt_BR |
dc.higia.pages | 13 f | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produtos Técnicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ducto venoso Descomplicado.12.2021.pdf | 951.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.