Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/90
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Feitosa, Adriane Kéllida Moreira Alves | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T17:01:34Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T17:01:34Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/90 | - |
dc.description.abstract | Cenário: a morte materna é um grave problema de saúde pública e constitui um desafio para os sistemas de saúde em todo o mundo. Predominam as mortes obstétricas diretas, em cerca de dois terços dos casos, e em sua maioria consideradas evitáveis. Objetivo: determinar a prevalência dos óbitos maternos e os fatores associados à evitabilidade em Recife no período de 2001 a 2011. Método: foi conduzido um estudo de corte transversal, incluindo todos os óbitos maternos de mulheres residentes de Recife que constassem nos registros do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna do Recife, no período de 2001 a 2011. Foram usadas as Fichas de Investigação de Óbitos Maternos do Comitê Municipal de Estudos da Mortalidade Materna do Recife. Foram construídas as tabelas de distribuição de frequência para as variáveis categóricas, calculando-se, as medidas de tendência central e de dispersão para as variáveis quantitativas. Com o propósito de identificar a evitabilidade da morte materna e seus fatores associados à evitabilidade da mortalidade materna, foi utilizado o teste qui-quadrado de associação ou o exato de Fisher, quando pertinente, tendo como medidas de força de associação a razão de prevalência, consideradas significantes àquelas com valor p≤0,05. A categoria de referência atribui-se o risco padrão de 1,0. A seguir, foi realizada análise de regressão logística hierarquizada, sendo consideradas as variáveis associadas ao desfecho ao nível de 5%. Resultados: analisaram-se 150 óbitos maternos (Razão de Mortalidade Materna de 59,2/100.000 nascidos vivos). A média de idade encontrada foi de 28,7+ 7,5 anos. Pré-natal foi relatado em 78,2% das mulheres, (85% pelo Sistema Único de Saúde), com número inadequado de consultas (menos de seis) em 63,5% e realização mínima dos exames recomendados pelo Ministério da Saúde em 23,3%. As principais causas de óbito foram hipertensão (21%), infecções não genitais (13%), doenças cardiocirculatórias agravadas pela gestação (12%) e causadas pela gestação (9,3%), infecção genital (10%), hemorragia (8%) e aborto (7%). Causas obstétricas diretas corresponderam a 58% dos casos. As falhas nos serviços assistenciais foram identificadas em 90,6% dos casos, sendo 35,6% no pré- natal, 25,8% na assistência hospitalar e 22,2% no puerpério. Avaliando os fatores associados à evitabilidade do óbito materno, foi identificado através da análise bivariada que a escolaridade menor que sete anos e a multiparidade se associaram ao risco do óbito ter sido classificado como evitável. Após análise multivariada, observamos que apenas a escolaridade menor que sete anos associou-se à evitabilidade do óbito (p<0,001), OR: 4,7651. Conclusão: a mortalidade materna permanece elevada em Recife, como reflexo dos problemas que envolvem a qualidade da assistência à saúde da mulher, sendo a escolaridade abaixo de sete anos de estudo um fator associado à evitabilidade do óbito materno. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | mortalidade materna | pt_BR |
dc.subject | complicações na gravidez | pt_BR |
dc.subject | fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | período pós-parto | pt_BR |
dc.title | Perfil dos óbitos maternos na cidade do recife (2001-2011) e fatores associados a sua evitabilidade: estudo de corte transversal | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 97 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | KATZ, LEILA | - |
dc.higia.coorientador | Caminha, Maria de Fátima Costa | - |
dc.higia.coorientador | Amorim, Melania Maria Ramos de | - |
dc.higia.area | Cuidados Intensivos em Saúde Materno-Infantil | pt_BR |
dc.higia.pesq | Estudos epidemiológicos, clínicos e transnacionais no pré-natal, parto e puerpério | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Intensivos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 Dissertaçao Kellida Feitosa CI.pdf Restricted Access | 636.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.