Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/915
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caetano, Simone Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T16:02:07Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T16:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/915 | - |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo avaliar a completude dos instrumentos de investigação do óbito infantil do município de Arapiraca (AL). Tratou-se de um estudo avaliativo e descritivo sobre a completude das variáveis contidas nas fichas de investigação de óbitos não fetais de menores de um ano residentes no município, ocorridos no período de outubro de 2009 a dezembro de 2010. Para cada variável foi calculado o percentual de completude, através do programa Epi-Info versão 3.5 e avaliado seu grau de preenchimento através do sistema de escores proposto por Romero e Cunha (2006) adaptada. Os resultados apontaram que as fichas de investigação apresentaram preenchimento ruim constatando-se que o número de óbitos de menores de um ano existente no aplicativo do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) federal difere do número de fichas preenchidas conforme a elegibilidade. As fichas hospitalares e ambulatoriais apresentaram um baixo preenchimento, sugerindo dificuldades na captação de recursos e falta do estabelecimento do fluxo das informações do nível local ao central. As entrevistas domiciliares não apresentaram 100% de preenchimento, como se esperava. O pior resultado desta ficha foi no bloco referente às informações sobre a criança que teve alta da maternidade (40,06%). A centralização do Serviço de verificação do óbito (SVO)/Instituto de medicina legal (IML) na capital de Alagoas, Maceió, influenciou para a ausência de preenchimento das fichas de necropsia. Também se revelaram dificuldades da vigilância do óbito em consolidar todas as fichas, na síntese, conclusões e recomendações. O estudo apontou a fragilidade da implantação da vigilância do óbito municipal e da introdução destes instrumentos. Concluiu-se que as fichas de investigação, que são importantes ferramentas para a gestão na tomada de decisões e monitoramento da mortalidade infantil, necessitam de investimentos adicionais, como capacitação dos profissionais de saúde, com vista à superação dos problemas identificados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Serviços de vigilância epidemiológica | pt_BR |
dc.subject | sistemas de informação em saúde | pt_BR |
dc.subject | mortalidade infantil | pt_BR |
dc.title | Avaliação da completude dos instrumentos de investigação do óbito infantil no município de Arapiraca - Alagoas | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 94 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Vanderlei, Lygia Carmen de Moraes | - |
dc.higia.coorientador | Frias, Paulo Germano de | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Avaliação em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO SIMONE FONSECA CAETANO.pdf | 404.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.