Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/916
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rozal, Juliana Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T16:04:45Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T16:04:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/916 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Analisar a implantação do Programa Nacional de Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos (PNDCTOT) nos componentes: Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) e Sistema de Lista Única (SLU) na Unidade Geral de Transplante (UGT) do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). Métodos: Trata-se de uma avaliação normativa compreendida em duas etapas: construção do modelo lógico e do sistema de pontuação e, em seguida, determinação do grau de implantação das dimensões estrutura e processo. Foram analisados documentos formais, normas, portarias e estudos para a elaboração preliminar do modelo lógico e sistema de pontuação, que foram submetidos à avaliação de especialistas. Para a determinação do grau de implantação, realizaram-se entrevistas estruturadas com profissionais da UGT, além da análise de relatórios de supervisão, relatórios anuais, protocolos, atas de reuniões e observação direta. Resultados: Na CIHDOTT, a PNDCTOT foi considerada como satisfatoriamente implantada em sua dimensão estrutura (92,9%). O ambiente foi considerado inadequado para o acolhimento às famílias doadoras. Na dimensão processo obteve grau satisfatório (93,7%), porém a notificação dos óbitos do hospital foi considerada insuficiente. No SLU, a dimensão estrutura obteve grau satisfatório (83,3%), entretanto evidenciou déficit na aquisição de equipamentos; a dimensão processo foi considerada com implantação satisfatória em todos os critérios exigidos (100%). Conclusão: Apesar de a PNDCTOT na UGT apresentar implantação satisfatória em seus componentes, devem ser efetivadas as mudanças pertinentes para que os problemas apontados não interfiram no desempenho das etapas do processo de doação, captação e transplante, com vista a aumentar o número de transplantes realizados contribuindo desta forma, para a redução da lista de espera por este tratamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de programas | pt_BR |
dc.subject | Transplante renal | pt_BR |
dc.subject | Doação de órgãos | pt_BR |
dc.title | Transplante renal: avaliação do grau de implantação das ações de um hospital de referência do estado de Pernambuco, 2011 | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 82 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Gusmão Filho, Fernando Antônio Ribeiro de | - |
dc.higia.coorientador | Albuquerque, Kamila Matos de | - |
dc.higia.pesq | Avaliação das Intervenções em Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Avaliação em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_JULIANA SENA.pdf | 830.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.