Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/917
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dália, Mariana Lira | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T16:07:26Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T16:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/917 | - |
dc.description.abstract | O estudo avalia a atenção pré-natal e puerperal nas unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) do município da Vitória de Santo Antão, Pernambuco, considerando as ações preconizadas pelo Manual Técnico do Pré-Natal e Puerpério, proposto pelo Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento. Realizou-se uma avaliação normativa para determinar o grau de implantação (GI) das ações de pré-natal e puerpério por meio da apreciação da estrutura e do processo. Construiu-se o modelo lógico da atenção pré-natal e puerperal, a partir do qual se procedeu à construção do instrumento de coleta de dados, que foi aplicado aos profissionais daquelas unidades que realizam esta atenção. Cada unidade foi observada em três componentes de análise: acolhimento, consultas e ações de educação em saúde. O grau de implantação da atenção pré-natal e puerperal foram definidos através do somatório dos pontos das dimensões de estrutura e processo, cada uma recebeu o máximo de 100 pontos, com peso 4 para a dimensão estrutura e peso 6 para a dimensão processo. Para determinação do GI da atenção pré-natal e puerperal foram considerados os seguintes pontos de corte e classificação: implantado - entre 89,1 a 100 pontos; parcialmente implantado - entre 64,1 e 89 pontos; criticamente implantado - entre 49,1 e 64 pontos; não implantado – igual ou abaixo de 49 pontos. Apesar de o grau de implantação ter-se apresentado como implantado para as unidades da ESF, algumas falhas como falta de capacitação para os profissionais, equipes incompletas, unidades com estruturas muito diferentes umas das outras e a não realização de alguns exames laboratoriais solicitados pelos profissionais puderam ser observadas. Propõe-se, com base nos resultados, melhorias estruturais das unidades do município, capacitação para os profissionais e fortalecimento da rede de serviços. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cuidado pré-natal | pt_BR |
dc.subject | Período pós-parto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação em saúde | pt_BR |
dc.title | Avaliação do grau de implantação da atenção pré-natal e puerperal nas unidades de saúde da família de vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil. | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Avaliação em Saúde | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 71 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Samico, Isabella Chagas | - |
dc.higia.coorientador | Quinino, Louisiana Regadas de Macedo | - |
dc.higia.pesq | Avaliação das Intervenções de Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Avaliação em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_MARIANA DÁLIA.pdf | 311.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.