Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/93
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Rossana Mariana Carvalho de Paiva | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T17:13:16Z | - |
dc.date.available | 2019-04-15T17:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/93 | - |
dc.description.abstract | Cenário:a indução do trabalho de parto pode ser utilizada como ação preventiva à saúde da mãe e/ou feto, podendo ser indicada também em gestantes hipertensas quando houver necessidade de antecipação do parto. O misoprostol tem sido utilizado rotineiramente para essa finalidade na tentativa de diminuir a taxa elevada de cesarianas e favorecer o parto vaginal. Porém, poucos estudos determinaram os fatores associados ao parto vaginal em gestantes com parto induzido com misoprostol, principalmente nas hipertensas. Objetivos: determinar os fatores associados ao parto vaginal em gestantes normotensas e hipertensas com gestação a termo, feto vivo e submetidas indução do trabalho de parto com misoprostol. Métodos: foi realizado um estudo do tipo coorte retrospectiva comanálise secundária de dois bancos de dados. O estudo foi coordenado no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), localizado em Recife, Pernambuco, no período de junho de 2004 a junho de 2011.A amostra do banco de dados foi coletada de forma consecutiva nas maternidades do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), na Universidade Federal do Ceará (UFCE), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no Hospital Barão de Lucena (HBL) e na Maternidade Prof. Arnaldo Marques. De acordo com os critérios de inclusão do banco de dados foram selecionadas as gestantes com indicação de antecipação eletiva do parto, com e sem síndromes hipertensivas, utilizando como forma de indução do trabalho de parto o misoprostol.Foi realizada inicialmente uma análise bivariada para se determinar a associação as variáveisdependentes e as independentes. Em seguida, foi realizada uma análise multivariada para determinação do risco ajustado de parto vaginal, com erro alfa menor que 5%. Foi determinado o OddsRatio(OR) como estimativa do risco ajustado, bem como o IC 95%.Para avaliar o escore de Bishop e a medida ultrassonográfica do colo uterino como preditor do parto vaginal foi construída uma curva ROC (receiveroperatingcharacteristic) com as pacientes hipertensas e normotensas. Foi ainda realizada uma análise de sobrevivência para se determinar a probabilidade de ocorrer à indução satisfatória do trabalho de parto em relação ao tempo e a probabilidade de ocorrer o parto vaginal em relação ao tempo.Resultados:a frequência de parto vaginal para as normotensas foi de 61,2% e para as pacientes hipertensas de 57,4% (p=0,43). Os fatores associados ao parto vaginal nas gestantes normotensas e hipertensasforam o escore de Bishop maior ou igual a quatro (OR 1,87; IC95% 1,06- 3,29; p=0,03), (OR2,31; IC95% 1,25- 4,28; p=0,008) e paridade maior ou igual a um (OR4,36; IC 95%2,16-8,80; p<0,0001), (OR2,61; IC95%1,36-5,04; p=0,004), respectivamente. A principal indicação de indução do trabalho de parto foi as síndromes hipertensivas (44,6%), seguido de pós-datismo (40,2%) e rotura prematura das membranas (7,3%). Das síndromes hipertensivas,a hipertensão gestacional (31,7%) foi a mais frequente. Emambos afalha de indução foi a principal indicação de cesariana e não se observoudiferenças significativas dos desfechos maternos quanto a via de parto.Quanto aos resultados perinatais observou-se que apenas o escore de Apgarmenor que sete no primeiro minuto ocorreu com menor frequência quando a paciente foi submetida ao parto vaginal no grupo de gestantes normotensas (RR 0,41; IC95% 0,18-0,90). Conclusões:os principais fatores associados à evolução para o parto vaginal em gestantes submetidas à indução do trabalho de parto foi o escore de Bishop maior ou igual a quatro e a paridade maior ou igual a um, independentemente da ocorrência das síndromes hipertensivas da gravidez. Os resultados maternos e perinatais foram semelhantes no grupo de gestantes hipertensas e normotensas, sugerindo que a indução do trabalho de parto com misoprostol não ocasione graves desfechos maternos ou perinatais tanto em mulheres normotensas como nas hipertensas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | trabalho de parto induzido | pt_BR |
dc.subject | síndromes hipertensivas | pt_BR |
dc.subject | parto | pt_BR |
dc.subject | misoprostol | pt_BR |
dc.title | Fatores associados ao parto vaginal em gestantes com e sem síndromes hipertensivas submetidas à indução do trabalho de parto com misoprostol: um estudo de coorte | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 123 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Souza, Alex Sandro Rolland de | - |
dc.higia.coorientador | Costa, Aurélio Antônio Ribeiro da | - |
dc.higia.coorientador | Amorim, Melania Maria Ramos de | - |
dc.higia.area | Cuidados Intensivos em Saúde Materno-Infantil | pt_BR |
dc.higia.pesq | Assistência ao pré-natal, parto e puerpério | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Intensivos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 Dissertaçao Rossana Marques.pdf Restricted Access | 759.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.