Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/963
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arruda, Rodrigo Medeiros Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T14:16:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-30T14:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/963 | - |
dc.description.abstract | Introdução: o câncer de mama é a neoplasia mais comum na mulher e, nas mulheres jovens geralmente os tumores têm características mais agressivas em comparação com o grupo de mulheres mais velhas. Preocupações com fertilidade, emprego, cuidados com os filhos, imagem corporal e sexualidade contribuem para o desgaste emocional dessas mulheres. Entender os desfechos sociais destas pacientes é essencial para um melhor cuidado dentro de uma instituição de saúde. Objetivos: avaliar os desfechos sociais após um ano do início do tratamento do câncer de mama em mulheres jovens. Métodos: foi realizado um estudo retrospectivo de corte transversal no ambulatório de oncologia do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife. A amostra foi composta por 39 mulheres com idade menor de 40 anos diagnosticadas com câncer de mama durante os anos de 2019 e 2020. As mulheres foram contactadas por telefone e aquelas que concordaram em participar foram entrevistadas após o registro do consentimento livre e esclarecido. Foram coletados dados sociodemográficos, reprodutivos e dados clínicos relacionados ao câncer. Além de informações sobre relacionamento conjugal e situação de trabalho no momento do diagnóstico e após um ano do início do tratamento. A comparação entre a situação conjugal ou ocupação antes e após foi realizada através do teste de McNemar para amostras pareadas, adotando nível de significância de 5% (p<0,05). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas do IMIP. Resultados: no período analisado (2019-2020), 81 mulheres com idade abaixo de 40 anos deram entrada no serviço de Oncologia e Mastologia do IMIP. Das 48 mulheres cujo contato telefônico foi possível, 9 (18,7%) não foram incluídas no estudo porque o familiar informou que a paciente havia falecido. A amostra foi constituída de 39 mulheres. A maioria com faixa de idade acima de 30 anos (84,6%), e boa escolaridade (apenas 12,8% com ensino fundamental incompleto), que se autodeclararam de cor parda ou preta (61,4%) e mais de 50% com 2 ou mais filhos. Quanto à situação conjugal no diagnóstico e após 1 ano do início do tratamento, a maioria das mulheres estavam com companheiro, mantendo-se a proporção após 1 ano de tratamento. Em relação à situação de trabalho, 43,6% das mulheres tinham empregos formais no início do tratamento e este percentual caiu para 33,4% após 1 ano do tratamento, tendo havido um aumento na taxa de desemprego de 28,2% para 61,5% após 1 ano. Em relação às características do tumor, predominou o subtipo invasivo do tipo não especial (97,8%) com percentual de Ki67>14% em 32 delas (84,1%). O tratamento inicial foi neoadjuvante em 30 mulheres (76,9%) e para 4 (10,2%) delas foi adotado o tratamento paliativo. Conclusão: A maioria das mulheres jovens atendidas em centro de saúde quaternário tinham idade acima de 30 anos, cor preta/parda, boa escolaridade, com filhos e os tumores eram clinicamente mais agressivos. Após um ano do início do tratamento, a maioria continuava com parceiro, mas com quase o dobro na taxa de desemprego. Aplicabilidade do estudo para o serviço: esse estudo é um levantamento de dados que visa compreender alguns aspectos sociodemográficos e clínicos das mulheres jovens com câncer de mama e a partir destas informações compreender a situação social, refletindo na melhora da qualidade no atendimento. Foi elaborado uma cartilha para as pacientes com diagnóstico de câncer de mama no serviço. ABSTRACT: Introduction: breast cancer is the most common neoplasm in women and, in young women, tumors generally have more aggressive characteristics compared to the group of older women. Concerns about fertility, employment, childcare, body image and sexuality contribute to these women's emotional distress. Understanding the social outcomes of these patients is essential for better care within a health institution. Objectives: to evaluate social outcomes one year after starting breast cancer treatment in young women. Methods: a retrospective cross-sectional study was carried out at the oncology outpatient clinic of the Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), Recife. The sample consisted of 39 women under the age of 40 diagnosed with breast cancer during the years 2019 and 2020. The women were contacted by telephone and those who agreed to participate were interviewed after registering their free and informed consent. Sociodemographic, reproductive, and clinical data related to cancer were collected. In addition to information about marital relationship and work situation at the time of diagnosis and after one year of starting treatment. Comparison between marital status or occupation before and after was performed using the McNemar test for paired samples, adopting a significance level of 5% (p<0.05). The research was approved by the Research Ethics Committee of IMIP. Results: in the period analyzed (2019-2020), 81 women aged under 40 were admitted to the Oncology and Mastology service at IMIP. Of the 48 women whose telephone contact was possible, 9 (18.7%) were not included in the study because the family member informed them that the patient had died. The sample consisted of 39 women. The majority aged over 30 years (84.6%) and good education (only 12.8% with incomplete primary education), who declared themselves to be brown or black (61.4%) and over 50 % with 2 or more children. As for marital status at diagnosis and after 1 year of treatment initiation, most women were with a partner, maintaining the proportion after 1 year of treatment. Regarding thework situation, 43.6% of women had formal jobs at the beginning of treatment and this percentage dropped to 33.4% after 1 year of treatment, with an increase in the unemployment rate from 28.2% to 61 .5% after 1 year. Regarding tumor characteristics, the invasive subtype of the non-special type predominated (97.8%) with a Ki67 percentage>14% in 32 of them (84.1%). The initial treatment was neoadjuvant in 30 women (76.9%) and palliative treatment was adopted for 4 (10.2%). Conclusion: Most young women treated at a quaternary health center were over 30 years old, black/brown, had good education, had children, and the tumors were clinically more aggressive. One year after starting treatment, most were still with a partner, but with almost twice the unemployment rate. Applicability of the study to the service: this study is a data collection that aims to understand some sociodemographic and clinical aspects of young women with breast cancer and, based on this information, understand the social situation, reflecting on the improvement of the quality of care. A booklet was prepared for patients diagnosed with breast cancer at the service. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias da mama | pt_BR |
dc.subject | Adulto jovem | pt_BR |
dc.subject | Fatores socioeconômicos | pt_BR |
dc.title | Desfechos sociais um ano após o início do tratamento do câncer de mama em mulheres jovens: um estudo retrospectivo | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 47 f. | pt_BR |
dc.higia.orientador | Souza, Ariani Impieri de | - |
dc.higia.coorientador | Santos, Candice Amorim de Araújo Lima | - |
dc.higia.coorientador | Lima, Jurema Telles de Oliveira | - |
dc.higia.pesq | Estudos epidemiológico, clínico e translacional em oncologia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RODRIGO MEDEIROS BARBOSA ARRUDA.pdf Until 2026-12-01 | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.