Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/994
Programa: | Doutorado em Saúde Integral |
Título: | Avaliação da expressão dos mediadores solúveis CCL18, CCL22, PD-1, PD-L1, PD-L2, Fas e FasL em pacientes hospitalizados com COVID-19 aguda grave |
Autor(es): | Ramos, Cleiton Alves |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Tese |
Data da Defesa: | 2023 |
Páginas: | 201 f. |
Orientador: | Torres, Leuridan Cavalcante |
Coorientador(es): | Duarte, Maria do Carmo Menezes Bezerra |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Cleiton Alves Ramos.pdf Until 2027-01-01 | 3.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.