Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/221
Programa: | Mestrado Profissional em Cuidados Paliativos |
Título: | Perfil clínico e sociodemográfico de pacientes oncológicos atendidos em serviço de emergência em centro de alta complexidade: cobertura da oferta de cuidados paliativos e assistência domiciliar |
Autor(es): | Miranda, Bruno Almeida |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
Data da Defesa: | 2014 |
Páginas: | 65 f |
Orientador: | Vidal, Suely Arruda |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Paliativos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NO PRELO.pdf | 23.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.