Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/268| Programa: | Doutorado em Saúde Integral |
| Título: | Avaliação da expressão das moléculas fas, fasl, cd44 e ox40 no sangue periférico de mulheres inférteis com endometriose |
| Autor(es): | Barros, Altina Castelo Branco Almeida |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Tese |
| Data da Defesa: | 2019 |
| Páginas: | 139 f |
| Orientador: | Torres, Leuridan Cavalcante |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VERSÃO FINAL - ALTINA.pdf Restricted Access | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
