Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/290| Programa: | Doutorado em Saúde Integral |
| Título: | Frequência e fatores associados à síndrome metabólica e à adiposidade materna no início da gestação e no pós-parto imediato |
| Autor(es): | Lima, Maria do Carmo Pinto |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Tese |
| Data da Defesa: | 2017 |
| Páginas: | 128 f |
| Orientador: | Amorim, Melania Maria Ramos de |
| Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Versão Final - MARIA DO CARMO.pdf Restricted Access | 3.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
