Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/355| Programa: | PIBIC |
| Título: | Prevalência de condições crônicas sensíveis à atenção primária em pacientes sobreviventes de câncer de mama e cuidados recebidos entre os níveis de atenção à saúde |
| Autor(es): | Lopes, Nathálya Ferreira Lima Falcão Lima, Jurema Telles de Oliveira Lucena, Mariana Morais de Dantas, Rafaela Pedrosa Cavalcante, Danilo Coriolano Ribeiro Mello, Maria Júlia Gonçalves de |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2019 |
| Páginas: | 28 f |
| Orientador: | Lima, Jurema Telles de Oliveira |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC 2018 2019_Nathály Ferreira Lima Falcão Lopes.pdf | 295.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
