Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://higia.imip.org.br/handle/123456789/400| Programa: | PIBIC | 
| Título: | Perfil de células NK em idosos com síndrome de fragilidade | 
| Autor(es): | Maia, Marina Torres Torres, Leuridan Cavalcante Pires, Julia Pontual Larrazábal, Rita de Cássia Chiaverini de Jatahy, Kleber Matta, Marina Cadena da Fonte, Eduardo Jorge Abrantes da Almeida, Gabriela Lucena de  | 
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC | 
| Data da Defesa: | 2018 | 
| Páginas: | 20 f | 
| Orientador: | Torres, Leuridan Cavalcante | 
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC_Marina Torres Maia.pdf | 355 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
