Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/514| Programa: | PIBIC |
| Título: | Avaliação do padrão de cromoendoscopia nos pacientes com risco elevado de carcinoma epidermóide de esôfago |
| Autor(es): | Melo, Yalis Cordeiro de Silva Filha, Maria de Fátima Oliveira da Mariano, Dayana de Lima Oliveira Filho, João Bosco de Leão Filho, Gustavo Carneiro |
| Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
| Data da Defesa: | 2015 |
| Páginas: | 18 f |
| Orientador: | Leão Filho, Gustavo Carneiro |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo PIBIC_Yalis Cordeiro de Melo.pdf | 186.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
