Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/519
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macêdo, Carmen Dolores Rodrigues Pitanga de | - |
dc.contributor.author | Monte, Luana Barbosa da Silva | - |
dc.contributor.author | Borges, Verônica | - |
dc.contributor.author | Caminha, Maria de Fátima Costa | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Rutheanne Melo de | - |
dc.contributor.author | Figueiroa, José Natal | - |
dc.contributor.author | Kerstenetzky, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T13:50:40Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T13:50:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/519 | - |
dc.description.abstract | Cenário: Mucopolissacaridoses (MPS) são doenças metabólicas hereditárias, advindas de erros inatos do metabolismo, impossibilitando o adequado funcionamento de enzimas lisossomais, afetando o metabolismo de glicosaminoglicanos. Órgãos vitais são lesados comprometendo a saúde e o cotidiano dos indivíduos prejudicando-lhes a qualidade de vida. Objetivo: Descrever a qualidade de vida de crianças e adolescentes com mucopolissacaridose fazendo uso de Terapia de Reposição Enzimática (TER) no centro de referência em Pernambuco. Métodos: Estudo tipo série de casos realizado no Centro de Tratamento para Erros Inatos do Metabolismo (CETREIM) do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) e centros por ele gerenciado (Hospital Dom Malan em Petrolina e Hospital Regional Inácio de Sá em Salgueiro), nos meses de setembro e outubro de 2013. A população constituiu-se das crianças e adolescentes com MPS fazendo Terapia de Reposição Enzimática em Pernambuco. Características sociodemográficas e de qualidade de vida foram coletadas através do “Pediatric Quality of Life Inventory (Peds-QL)” e dados analisados no Stata 12.1. Realizada análise descritiva, calculadas frequências absoluta e relativa. Resultados: 30 sujeitos realizavam TRE em Pernambuco, sendo um excluído por não haver representante legal. A idade variou entre 02 e 18 anos. Prevaleceu o sexo masculino. Identificou-se grandes dificuldades no domínio físico. No domínio emocional, a dor, tristeza, medo, raiva e dificuldade para dormir se apresentaram como grandes comprometimentos. Evidenciou-se dificuldades na interação social e o domínio escolar foi prejudicado em 100% devido à falta de condições de acompanhar a turma. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Mucopolissacaridose | pt_BR |
dc.subject | Erros inatos do metabolismo | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida em crianças e adolescentes com mucopolissacaridose fazendo uso de terapia enzimática atendidas no centro de referência de Pernambuco | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 18 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Caminha, Maria de Fátima Costa | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo _de_ Carmem Pitanga.pdf | 395.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.