Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/531
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, Juliana Paula de Souza Silva | - |
dc.contributor.author | Venâncio, Ana Caroliny de Castro | - |
dc.contributor.author | Saldanha, Carlos José de Pessoa | - |
dc.contributor.author | Falbo, Ana Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T12:50:31Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T12:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/531 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: determinar características sociodemográficas e clínicas dos pacientes admitidos na Unidade de Cuidados Paliativos do IMIP e fatores associados ao óbito nas primeiras 48 horas da admissão. Método: estudo de corte transversal envolvendo 102 pacientes entre outubro de 2013 a janeiro de 2014. Para verificar associações foi utilizado o teste do quiquadrado, com nível de significância de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa do IMIP. Resultados: a maior parte dos pacientes era do sexo feminino, parda (respectivamente 51,0% e 54,9) e 44,1% eram casados. A mediana de idade foi de 62,5 anos, a de escolaridade quatro anos e a de renda R$339,00. A maioria tinha acompanhante (89,2%). Parâmetros clínicos para internação foram: dor (36,2%), dispneia (25,4%) e queda do estado geral (23,5%). Aproximadamente um terço dos óbitos ocorreu até 48 horas após admissão (31,7%). Não houve diferenças entre as variáveis selecionadas e a ocorrência do óbito até 48 horas após admissão. Conclusão: os pacientes tinham idade superior a 50 anos, sexo feminino, baixa escolaridade e renda, casados, com acompanhantes e procedentes da RMR. Aproximadamente um terço dos óbitos ocorreu até 48 horas após admissão. Os parâmetros clínicos utilizados para a internação: dor, dispneia, estado geral grave e desorientação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cuidados paliativos | pt_BR |
dc.subject | Hospitalização | pt_BR |
dc.title | Perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes admitidos na unidade de cuidados paliativos do imip e fatores associados ao óbito nas primeiras 48 horas após admissão | pt_BR |
dc.higia.program | PIBIC | pt_BR |
dc.higia.tipo | Pesquisa PIBIC | pt_BR |
dc.higia.pages | 22 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Falbo, Ana Rodrigues | - |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Juliana Paula Campos.pdf | 200.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.