Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/531
Programa: | PIBIC |
Título: | Perfil sociodemográfico e clínico dos pacientes admitidos na unidade de cuidados paliativos do imip e fatores associados ao óbito nas primeiras 48 horas após admissão |
Autor(es): | Campos, Juliana Paula de Souza Silva Venâncio, Ana Caroliny de Castro Saldanha, Carlos José de Pessoa Falbo, Ana Rodrigues |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Pesquisa PIBIC |
Data da Defesa: | 2014 |
Páginas: | 22 f |
Orientador: | Falbo, Ana Rodrigues |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Juliana Paula Campos.pdf | 200.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.