Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/610
Programa: | Doutorado em Saúde Integral |
Título: | Cobertura vacinal em crianças: prevalência, tendência e condicionantes em 25 anos no estado de Pernambuco 1991 a 2015/2016 |
Autor(es): | Veras, Ana Amélia Corrêa de Araújo |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Tese |
Data da Defesa: | 2020 |
Páginas: | 117 f |
Orientador: | Batista Filho, Malaquias |
Coorientador(es): | Lima, Marília de Carvalho |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Saúde Integral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA AMELIA - NORMALIZADO.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.