Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/902
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Cínthia Freire | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T15:11:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T15:11:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://higia.imip.org.br/handle/123456789/902 | - |
dc.description.abstract | Introdução: a avaliação das fases do ciclo cardíaco tornou possível a compreensão dos processos fisiológicos e patológicos do coração fetal. A caracterização da normalidade cardiovascular com o uso de análise computacional da ultrassonografia com Doppler pode ser utilizada com essa finalidade, por meio de análises dos circuitos neurais e processamentos de dados digitalizados, podendo ser utilizados no rastreamento de anomailas cardíacas. Objetivo: caracterizar, a partir de métodos lineares e não lineares de análise computacional, o tempo entre as sístoles ventriculares do ducto venoso nos três trimestres gestacionais, em fetos saudáveis. Métodos: um estudo de coorte prospectivo foi realizado no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), localizado em Recife, Pernambuco, no período de dezembro de 2019 a maio de 2020. Foram incluídas gestantes entre 11 e 14 semanas, com gestação tópica e feto saudável. Excluíram-se as pacientes menores de 18 anos, com gestação múltipla e rastreamento positivo para malformação congênita, incluindo cardiopatias . Foram realizadas ultrassonografias com Doppler do ducto venoso entre a 11ª e 14ª semanas de gravidez, seguida da 20ª e 24ª semanas e 28ª e 32ª semanas conforme a técnica usual, sendo gravados em vídeo. A partir dos vídeos foram extraídos e segmentados o sinal sonoro e calculados algoritmos de entropia aproximada (ApEn) e Lempel-Ziv (CLZ) para verificar a assinatura dinâmica do tempo entre duas sístoles ventriculares do ducto venoso em cada trimestre de gestação em condição de normalidade. Foi utilizado o teste Korogomov-Smirnoff para determinar a distribuição da normalidade das variáveis numéricas. Para análise da frequência cardíaca fetal (FCF) e do índice de pulsatilidade do ducto venoso foi utilizado o teste de análise de variância (ANOVA) e o post hoc (teste Tukey). Enquanto, a análise da ApEn e CLZ do tempo entre sístoles ventriculares foi utilizado o teste de Friedman para verificar diferenças entre os trimestres gestacionais. Para todas as etapas foi considerado significativo p<0,05. Aspectos éticos: a presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do IMIP, sob CAAE 12873719.0.0000.5201 e parecer número 3.780.813 em 18/12/2019, e da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), sob CAAE 12873719.0.3001.5206 e parecer número 3.931.232 em 24/03/2020. Todos os participantes concordaram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados: foram selecionadas 31 mulheres. Observou-se uma diminuição significativa na média da FCF ao longo dos três trimestres gestacionais (p=0,0001). Em relação ao índice de pulsatilidade do ducto venoso, houve diminuição do primeiro trimestre em relação ao segundo e terceiro trimestre (p=0,001). Não se encontrou diferença estatisticamente significativa entre o 1º, 2º e 3º trimestres quanto à média da ApEn (p=0,281) e CLZ (p=0,595) dos tempos entre sístoles ventriculares do ducto venoso. Conclusões: o tempo sistólico no ducto venoso não foi sensível para diferenciar a dinâmica cardiovascular fetal entre os trimestres gestacionais. Esse estudo foi o pioneiro na caracterização da normalidade cardiovascular através de parâmetros lineares e não lineares do ducto venoso fetal no primeiro, segundo e terceiro trimestre, sendo necessários estudos futuros com maior número de pacientes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Entropia | pt_BR |
dc.subject | Efeito Doppler | pt_BR |
dc.title | Caracterização da normalidade do ciclo cardíaco fetal através do tempo entre sístoles ventriculares do ducto venoso nos três trimestres gestacionais utilizando parâmetros de complexidade sonora | pt_BR |
dc.higia.program | Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos | pt_BR |
dc.higia.tipo | Dissertação | pt_BR |
dc.higia.pages | 105 f | pt_BR |
dc.higia.orientador | Souza, Alex Sandro Rolland | - |
dc.higia.coorientador | Moraes, Renato Barros | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Intensivos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FINAL novembro 2021 (1) (1).pdf Until 2025-01-01 | 3.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.