Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/902
Programa: | Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos |
Título: | Caracterização da normalidade do ciclo cardíaco fetal através do tempo entre sístoles ventriculares do ducto venoso nos três trimestres gestacionais utilizando parâmetros de complexidade sonora |
Autor(es): | Carvalho, Cínthia Freire |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Dissertação |
Data da Defesa: | 2021 |
Páginas: | 105 f |
Orientador: | Souza, Alex Sandro Rolland |
Coorientador(es): | Moraes, Renato Barros |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional Cuidados Intensivos associado à Residência em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FINAL novembro 2021 (1) (1).pdf Until 2025-01-01 | 3.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.