Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://higia.imip.org.br/handle/123456789/971
Programa: | Artigos científicos colaboradores IMIP |
Título: | EP399/#1156 Prevalence and factors associated with malnutrition in the diagnosis of older Brazilian out patients with gynecological cancer: prospective cohort study |
Autor(es): | Lima, Jurema Telles de Oliveira Ramalho, Nathalia Moreira Sales, Letícia Azevedo, Carla Cavalcanti, Zilda Carneiro, Vandré Cabral Gomes Bezerra, Mirella Rabello Mello, Maria Júlia Gonçalves de Santos, Candice |
Tipo de Trabalho de Conclusão: | Artigo Científico |
Data da Defesa: | 2022 |
Páginas: | A215-A216 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMIP_Artigo - 007.2022-2023.pdf | 201.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.