Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 305
Data do documento | Título | Autor(es) |
2014 | Avaliação dos resultados do registro das ações ambulatoriais de saúde em atenção domiciliar no serviço de atenção domiciliar da macrorregião de Recife | Silva, Claudionora de Arruda; Fonseca e Silva, Flávia Augusta de Orange Lins da; Dubeux, Luciana Santos; Melo, Hugo Moura de Albuquerque |
2014 | Avaliação da capacidade funcional em pacientes idosos com câncer em um hospital de referência no nordeste do Brasil | Oliveira, Ana Cláudia Conrado de; Cavalcanti, Rousiane Silva; Falbo, Ana Rodrigues |
2015 | Perfil epidemiológico e os fatores associados à falha de extubação em crianças submetidas à ventilação pulmonar mecânica no pós-operatório de cirurgia cardíaca em uma uti pediátrica no nordeste do Brasil | Cordeiro, José Douglas de Souza; Duarte, Maria do Carmo Menezes Bezerra; Andrade, Lívia Barbosa |
2015 | Qualidade de vida em crianças e adolescentes com mucopolissacaridose fazendo uso de terapia enzimática atendidas no centro de referência de Pernambuco | Macêdo, Carmen Dolores Rodrigues Pitanga de; Monte, Luana Barbosa da Silva; Borges, Verônica; Caminha, Maria de Fátima Costa; Siqueira, Rutheanne Melo de; Figueiroa, José Natal; Kerstenetzky, Marcelo |
2015 | Análise da qualidade de vidas em adolescentes e jovens com síndrome pré-menstrual atendidas no ambulatório do Instituto De Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) | Lemos, Leandro de Lyra; Rodrigues, Matheus Bruno Cursino; Nascimento, Renato Henrique Gomes Alves do; Souza, Ariani Impieri de; Marinho, Tania Moisa da Silva |
2015 | Características epidemiológicas das pacientes submetidas à cesariana no Instituto De Medicina Integral de Pernambuco Professor Fernando Figueira de julho de 2003 a dezembro de 2009 | Margolis, Andréa; Oliveira, Fernanda Santana; Cadorin, Maria Renda; Costa, Aurélio Ribeiro da |
2015 | Custos diretos e indiretos do tratamento do câncer de colo de útero em pacientes internadas em uma unidade de oncologia no recife – um estudo de descrição de custo | Silva, Ayrllane Myrella Matias Alves; Coelho, Ana Paula Bezerra; Cabús, Karina; Souza, Ariani Impieri de; Vidal, Suely Arruda; Santos, Candice Amorim de Araújo Lima |
2015 | Diabetes mellitus gestacional em gestantes com excesso de peso e obesidade – um estudo de coorte | Silva Filha, Maria de Fátima Oliveira da; Melo, Yalis Cordeiro de; Silva Junior, José Roberto da; Alves, João Guilherme Bezerra |
2015 | Avaliação do padrão de cromoendoscopia nos pacientes com risco elevado de carcinoma epidermóide de esôfago | Melo, Yalis Cordeiro de; Silva Filha, Maria de Fátima Oliveira da; Mariano, Dayana de Lima; Oliveira Filho, João Bosco de; Leão Filho, Gustavo Carneiro |
2015 | Maternidade em situação de infecção pelo hiv/aids: um estudo sobre as repercussões biopsicossociais de gestantes | Albuquerque Filho, Wellington Soares de; Costa, Juliana Monteiro |
2015 | Prevalência de desordens neurocognitivas associadas ao hiv-1 em jovens infectados perinatalmente: um estudo transversal em serviço de atendimento especializado em Recife, Pernambuco. | Lira, Victor Souza Tôrres de; Medeiros, Caline Siqueira de; Amaral, Marcela Querino; Souza, Mayara Lorena de; Souza, Edvaldo da Silva |
2015 | Fatores que influenciam na segurança do paciente durante a preparação e administração de medicamentos | Santos, Thamyres Skarleth Rodrigues; Bezerra, Ingrid Maria Costa; Aguiar, Micheli Agnes Mariano da Silva; Andreto, Luciana Marques; Santos, Renata Lopes do Nascimento |
2015 | Câncer de colo uterino – avaliação da qualidade do preenchimento dos prontuários médicos em um centro de oncologia. Pernambuco, BrasilCâncer de colo uterino – avaliação da qualidade do preenchimento dos prontuários médicos em um centro de oncologia. Pernambuco, Brasil | Ferreira, Thaís Rose Silva; Carvalho, Caroline Fernanda Vidal de; Bezerra, Layris Ravel Agostinho; Santos, Candice Amorim de Araújo Lima; Souza, Ariani Impiere de; Vidal, Suely Arruda |
2015 | Crescimento e agravos na saúde em crianças expostas ao HIV não infectadas e não amamentadas acompanhadas no Serviço de Atendimento Especializado do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira | Duarte, Tatiane Maria de Miranda; Moraes, Suzanne Mostaert Lócio de; Cavalcanti, Ivanilde Vasconcelos; Souza, Edvaldo da Silva |
2015 | Pesquisa da qualidade do ar em ambiente interno de áreas críticas em um hospital filantrópico do Recife/PE | Silva, Talita Yasmim da; Ramos, Selma Verônica Vieira; Cunha, Ivana Glaucia Barroso da; Silva, Elisangela Christhianne Barbosa da |
2015 | Características sociodemográficas e acadêmicas de enfermeiros preceptores da atenção primária na região metropolitana do Recife | Andreto, Luciana Marques; Lima, Sthefanny Wildes Oliveira de; Medeiros, Juliana Pereira; Alves, Liana Chaves |
2015 | Perfil sociodemográfico e reprodutivo de mulheres portadoras de doença falciforme na cidade do Recife: um estudo corte transversal | Silva Neto, Simone da; Santana, Marcelo Rodrigues; Duarte, Amanda Antonino; Souza, Ariani Impieri de; Costa, Manuela Freire Hazin; Silva, Flávia Anchielle Carvalho da |
2015 | Elevados níveis séricos de citocinas IL-6, IL-8, IL-10 e IL-17A em recém-nascidos de mulheres com pré-eclâmpsia na gestação | Moraes, Sâmara Araújo de; Paiva, Igor; Albuquerque, Marcela; Cadena, Marina; Gomes, Thomás Vírgilio; Schetinni, Juliana; Duarte, Maria do Carmo Menezes Bezerra; Torres, Leuridan Cavalcante |
2015 | Elevados níveis séricos de citocinas IL-10 e TGF-Β no cancer de mama triplo negativo | Carvalho, Rosanne Ventura de; Oliveira, Aline Rafaella Cardoso de; Silva Júnior, Claudeir Dias da; Moura, José Fernando do Prado; Torres, Leuridan Cavalcante |
2015 | Hipovitaminose D e distúrbios metabólicos urinários associados a fatores de risco cardiovasculares | Silveira, Renata Maria Santos da; Duarte, Maria do Carmo Menezes Bezerra; Cavalcanti, Natália Barbosa Lins; Freitas, Augustus César Pinto de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 305