Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 69 de 69
Data do documento | Título | Autor(es) |
2014 | Análise da implantação do programa de controle da hanseníase em Camaragibe | Souza, Monique Feitosa de |
2016 | Avaliação do sistema de vigilância epidemiológica da dengue em período epidêmico no estado de Pernambuco | Pontes, Claudenice Ramos |
2015 | Custo efetividade do tratamento coletivo para esquistossomose no estado de Pernambuco, Brasil | Pernambuco, Anna Samonne Amaral Lopes |
2013 | Acompanhamento de usuários de aparelho de amplificação sonora individual (aasi): caracterização e satisfação em um centro de referência na cidade de Recife, Pernambuco | Cordeiro, Carla Baptista Vasquez |
2017 | Os sentidos atribuídos por profissionais de saúde acerca da coordenação entre níveis assistenciais: o olhar sob as lentes gadamerianas | Hemeterio, Mireilly Cristiany Lucena Moura |
2015 | Análise dos consensos acerca dos critérios e indicadores do núcleo de apoio à saúde da família | Oliveira, Maria Angelica Bezerra de |
2018 | Inconformidades na assistência à mulheres que morreram por causas maternas em Pernambuco: estudo de série de casos | Belone, Jaciele Cristina da Silva |
2016 | Avaliação do programa de controle da tuberculose: uma análise de implantação municipal | Mendonca, Eline Ferreira |
2017 | Fatores associados a coordenação da gestão clínica entre níveis assistenciais em dois municípios de grande porte na região nordeste do Brasil | Silva, Geison Cicero da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 69 de 69